09776114 - Markt Heimenkirch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Landkreis Lindau (Bodensee), 09776114 - Markt Heimenkirch
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 22:00:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Beißwenger Eric 635 36,3 % 669 38,6 % 1.304 37,4 %
GRÜNE Gehring Thomas 239 13,7 % 324 18,7 % 563 16,2 %
FREIE WÄHLER Müller Ulrike 352 20,1 % 332 19,1 % 684 19,6 %
AfD Schweizer Uwe 262 15,0 % 245 14,1 % 507 14,6 %
SPD Kubatschka Markus 83 4,7 % 56 3,2 % 139 4,0 %
FDP Dr. Spitzer Dominik 54 3,1 % 24 1,4 % 78 2,2 %
DIE LINKE Blessing Engelbert 24 1,4 % 14 0,8 % 38 1,1 %
BP Möller Julia 13 0,7 % 6 0,3 % 19 0,5 %
ÖDP Finger Michael 14 0,8 % 11 0,6 % 25 0,7 %
Die PARTEI Matt Christian 20 1,1 % 9 0,5 % 29 0,8 %
Tierschutzpartei Altemöller Eva-Maria 27 1,5 % 30 1,7 % 57 1,6 %
V-Partei³ Fink Jas 3 0,2 % 3 0,2 % 6 0,2 %
dieBasis Bach Markus 23 1,3 % 12 0,7 % 35 1,0 %
Wahlberechtigte 2.546 - 2.546 - 2.546 -
Wähler 1.759 - 1.759 - 1.759 -
Ungültige Stimmen 10 0,6 % 24 1,4 % 34 1,0 %
Gültige Stimmen 1.749 99,4 % 1.735 98,6 % 3.484 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 2.546
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.498
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.048
Wähler insgesamt 1.759
Wähler laut Wählerverzeichnis 760
Wähler mit Wahlschein 999
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 69,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 153 153
2 Trautner Carolina 4 4
3 Arnold Ralf 456 456
4 Ade Christiane 3 3
5 Jäckel Andreas 1 1
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 2 2
9 Losinger Manfred 4 4
10 Henle Sonja 2 2
11 Dietz Leo 0 0
12 Rasilier Lena 1 1
13 Haslach Simon 4 4
14 Rüb Tanja 1 1
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 0 0
17 Schömig Martin 28 28
18 Beißwenger Eric 635 0 635
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 5 5
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 3 3
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 48 48
2 Deisenhofer Maximilian 4 4
3 Schuhknecht Stephanie 3 3
4 BozoÄŸlu Cemal 5 5
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 239 0 239
7 Haubrich Christina 4 4
8 Reichart Markus 233 233
9 Stürmer Carmen 1 1
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 0 0
12 Jahn Constantin 3 3
13 Gebhard Ronja 7 7
14 Dr. Räder Günter 4 4
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 1 1
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 1 1
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 3 3
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 3 3
24 Kremer Dennis 1 1
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 142 142
2 Dr. Mehring Fabian 2 2
3 Müller Ulrike 352 0 352
4 Pohl Bernhard 1 1
5 Jakob Marina 5 5
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 1 1
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 2 2
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 5 5
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 1 1
15 Patzelt-Schauer Sonja 1 1
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 162 162
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 5 5
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Maier Christoph 141 141
2 Singer Ulrich 6 6
3 Mannes Gerd 12 12
4 Dr. Kuchlbauer Simon 4 4
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 31 31
7 Jurca Andreas 8 8
8 Scheirich Raimond 5 5
9 Herkommer Patrick 7 7
10 Schweizer Uwe 262 0 262
11 Bauer Thomas 5 5
12 Striedl Markus 6 6
13 Mayer Andreas 17 17

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Strohmayr Simone 14 14
2 Dr. Freund Florian 1 1
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 3 3
5 Rasehorn Anna 3 3
6 Wamser Fabian 2 2
7 Starizin Gülüzar 1 1
8 Holzinger Ivo 7 7
9 Sorgenfrei Susanne 3 3
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 4 4
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 83 0 83
14 Sasse-Feile Ulrike 1 1
15 Helfert Michael 1 1
16 Segnitzer-König Marion 1 1
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 5 5
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 5 5
23 Pfeiffer Petra 1 1
24 Triebswetter Bärbel 3 3
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 54 0 54
2 Faulhaber Nicole 4 4
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 3 3
6 Pschierer Franz Josef 2 2
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 4 4
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 2 2
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 2 2
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 2 2
23 Prost Marcus 1 1
24 Rauscher Nicole 4 4
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 3 3
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 2 2
4 Reisinger Rupert 3 3
5 Benz Heike 2 2
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 1 1
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 24 0 24
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 2 2
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 1 1
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 2 2
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 13 0 13
5 Pfaffenbauer Thomas 1 1
6 Eberhard Harald 1 1
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 1 1
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 7 7
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 14 0 14
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 1 1
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 1 1
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 1 1
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 2 2
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 1 1
5 Matt Christian 20 0 20
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 1 1
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 1 1
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 1 1
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 1 1
24 Arndt Noa 1 1
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 7 7
2 Mehrer Petra 9 9
3 Altemöller Eva-Maria 27 0 27
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 11 11
7 Meiler Katharina 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 3 0 3
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 1 1
8 Gomoluch Johanna 1 1
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 1 1
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 0 0
4 Christlmeier Ilona 1 1
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 1 1
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 23 0 23
11 Kießling Margit 1 1
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 1 1
16 Heß Michael 5 5
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 1 1
20 Leissner Wilhelm 1 1
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0