11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Landkreis Lindau (Bodensee), 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 22:00:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Beißwenger Eric 189 38,3 % 186 37,8 % 375 38,0 %
GRÜNE Gehring Thomas 64 13,0 % 102 20,7 % 166 16,8 %
FREIE WÄHLER Müller Ulrike 101 20,4 % 108 22,0 % 209 21,2 %
AfD Schweizer Uwe 59 11,9 % 54 11,0 % 113 11,5 %
SPD Kubatschka Markus 28 5,7 % 13 2,6 % 41 4,2 %
FDP Dr. Spitzer Dominik 22 4,5 % 7 1,4 % 29 2,9 %
DIE LINKE Blessing Engelbert 4 0,8 % 4 0,8 % 8 0,8 %
BP Möller Julia 4 0,8 % 0 0,0 % 4 0,4 %
ÖDP Finger Michael 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
Die PARTEI Matt Christian 5 1,0 % 2 0,4 % 7 0,7 %
Tierschutzpartei Altemöller Eva-Maria 7 1,4 % 8 1,6 % 15 1,5 %
V-Partei³ Fink Jas 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
dieBasis Bach Markus 7 1,4 % 3 0,6 % 10 1,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 496 - 496 - 496 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 4 0,8 % 6 0,6 %
Gültige Stimmen 494 99,6 % 492 99,2 % 986 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen