2 - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Landkreis Lindau (Bodensee), 2 - Stimmbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 22:00:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Beißwenger Eric 153 38,6 % 163 41,6 % 316 40,1 %
GRÜNE Gehring Thomas 42 10,6 % 50 12,8 % 92 11,7 %
FREIE WÄHLER Müller Ulrike 61 15,4 % 60 15,3 % 121 15,4 %
AfD Schweizer Uwe 84 21,2 % 76 19,4 % 160 20,3 %
SPD Kubatschka Markus 11 2,8 % 8 2,0 % 19 2,4 %
FDP Dr. Spitzer Dominik 11 2,8 % 7 1,8 % 18 2,3 %
DIE LINKE Blessing Engelbert 4 1,0 % 2 0,5 % 6 0,8 %
BP Möller Julia 3 0,8 % 2 0,5 % 5 0,6 %
ÖDP Finger Michael 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
Die PARTEI Matt Christian 7 1,8 % 6 1,5 % 13 1,6 %
Tierschutzpartei Altemöller Eva-Maria 7 1,8 % 7 1,8 % 14 1,8 %
V-Partei³ Fink Jas 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
dieBasis Bach Markus 9 2,3 % 7 1,8 % 16 2,0 %
Wahlberechtigte 1.324 - 1.324 - 1.324 -
Wähler 398 - 398 - 398 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 6 1,5 % 8 1,0 %
Gültige Stimmen 396 99,5 % 392 98,5 % 788 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 30 30
2 Trautner Carolina 0 0
3 Arnold Ralf 119 119
4 Ade Christiane 0 0
5 Jäckel Andreas 1 1
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 1 1
9 Losinger Manfred 2 2
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 0 0
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 0 0
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 0 0
17 Schömig Martin 5 5
18 Beißwenger Eric 153 0 153
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 2 2
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 9 9
2 Deisenhofer Maximilian 1 1
3 Schuhknecht Stephanie 2 2
4 BozoÄŸlu Cemal 1 1
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 42 0 42
7 Haubrich Christina 1 1
8 Reichart Markus 32 32
9 Stürmer Carmen 0 0
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 0 0
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 2 2
14 Dr. Räder Günter 2 2
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 32 32
2 Dr. Mehring Fabian 0 0
3 Müller Ulrike 61 0 61
4 Pohl Bernhard 1 1
5 Jakob Marina 0 0
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 0 0
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 1 1
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 25 25
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 0 0
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 42 42
2 Singer Ulrich 0 0
3 Mannes Gerd 5 5
4 Dr. Kuchlbauer Simon 0 0
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 8 8
7 Jurca Andreas 3 3
8 Scheirich Raimond 2 2
9 Herkommer Patrick 6 6
10 Schweizer Uwe 84 0 84
11 Bauer Thomas 2 2
12 Striedl Markus 1 1
13 Mayer Andreas 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 2 2
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 0 0
6 Wamser Fabian 0 0
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 3 3
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 11 0 11
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 2 2
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 1 1
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 11 0 11
2 Faulhaber Nicole 1 1
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 3 3
6 Pschierer Franz Josef 1 1
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 1 1
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 1 1
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 1 1
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 4 0 4
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 1 1
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 1 1
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 3 0 3
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 1 1
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 2 2
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 3 0 3
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 1 1
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 2 2
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 7 0 7
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 1 1
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 1 1
24 Arndt Noa 1 1
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 3 3
3 Altemöller Eva-Maria 7 0 7
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 2 2
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 1 0 1
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 1 1
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 1 1
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 0 0
4 Christlmeier Ilona 1 1
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 9 0 9
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 1 1
16 Heß Michael 3 3
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 1 1
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0