09776114 - Markt Heimenkirch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Landkreis Lindau (Bodensee), 09776114 - Markt Heimenkirch
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:27:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Rölz Edgar 603 34,8 % 600 34,9 % 1.203 34,9 %
GRÜNE Holzmann Barbara 238 13,7 % 207 12,1 % 445 12,9 %
FREIE WÄHLER Baier-Müller Indra 344 19,8 % 386 22,5 % 730 21,2 %
AfD Klopp Michaela 272 15,7 % 263 15,3 % 535 15,5 %
SPD Huschka Vera 76 4,4 % 75 4,4 % 151 4,4 %
FDP Käser Michael 35 2,0 % 53 3,1 % 88 2,5 %
DIE LINKE Schurr Harald 24 1,4 % 26 1,5 % 50 1,4 %
BP Behrendt Martin 21 1,2 % 11 0,6 % 32 0,9 %
ÖDP Berger Benedikt 42 2,4 % 22 1,3 % 64 1,9 %
Die PARTEI Matt Christian 16 0,9 % 12 0,7 % 28 0,8 %
Tierschutzpartei Altemöller Eva-Maria 40 2,3 % 39 2,3 % 79 2,3 %
V-Partei³ Fink Jas 2 0,1 % 3 0,2 % 5 0,1 %
dieBasis Bach Markus 21 1,2 % 20 1,2 % 41 1,2 %
Wahlberechtigte 2.540 - 2.540 - 2.540 -
Wähler 1.754 - 1.754 - 1.754 -
Ungültige Stimmen 20 1,1 % 37 2,1 % 57 1,6 %
Gültige Stimmen 1.734 98,9 % 1.717 97,9 % 3.451 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 2.540
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.493
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.047
Wähler insgesamt 1.754
Wähler laut Wählerverzeichnis 757
Wähler mit Wahlschein 997
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 69,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Sailer Martin 95 95
2 Zinnecker Maria Rita 28 28
3 Kiechle Thomas 306 306
4 Ruf Karina 8 8
5 Dr. Metzger Klaus 6 6
6 Wohlhöfler Susanne 4 4
7 Schilder Manfred 6 6
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 92 92
9 Eichstetter Maximilian 6 6
10 Streit-Zach Miriam 2 2
11 Nieberle Susanne 1 1
12 Böckh Maximiliane 1 1
13 Dollinger Ines 5 5
14 Williams Darian 4 4
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 2 2
17 Bosse Stefan 1 1
18 Bühler Tobias 1 1
19 Förster Klaus 1 1
20 Ölberger Katja 1 1
21 Dr. Popp Johann 4 4
22 Reisacher Lucas 18 18
23 Rölz Edgar 603 0 603
24 Schiele Peter 1 1
25 Weber Alfons 1 1
26 Zinnecker Tomas 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Terpoorten Heidi 60 60
2 Riedelsheimer Albert 8 8
3 Holzmann Barbara 238 0 238
4 Geirhos Lukas 3 3
5 Bagci Leila 16 16
6 Lenz Harald 17 17
7 Rietzler Christine 20 20
8 Lindauer Stefan 3 3
9 Villing Evelyn 3 3
10 Niedermeier Isabell 5 5
11 Hippke Melanie Melitta 7 7
12 Probst Annemarie 1 1
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 1 1
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 1 1
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 38 38
17 Nausch Petra 4 4
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 3 3
20 Daniels-Wredenhagen Mark 10 10
21 Grünewald-Hilken Sabine 1 1
22 Kigele Engelbert 1 1
23 Schneider Anita 2 2
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 1 1
26 Schmid Goentje 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Prestel Philipp 55 55
2 Reiner Ulrich 3 3
3 Hofbauer Johanna 26 26
4 Riehl Florian 1 1
5 Abmayr Ruth 1 1
6 Baier-Müller Indra 344 0 344
7 Eder Alex 3 3
8 Wengenmeir Johann 2 2
9 Schappin Melanie 1 1
10 Rößner Susanne 17 17
11 Dr. Bischof Jürgen 1 1
12 Gruschka Paul 0 0
13 Spallek Silvia 3 3
14 Lippert Angelika 3 3
15 Heidl Martin 0 0
16 Beckel Martin 74 74
17 Breunig Katharina 1 1
18 Stegmair Martin 3 3
19 Bobinger Friedrich 11 11
20 Schweyer Jenny 1 1
21 Thiele Germar 1 1
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 178 178

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schmid Franz 85 85
2 Klopp Michaela 272 0 272
3 Mailbeck Gabrielle 21 21
4 Patzke Marcel 2 2
5 Kühn Genovefa 22 22
6 Merkle Elias 6 6
7 Salewski Wladimir 9 9
8 Striedl Markus 13 13
9 Fänger Marco 7 7
10 Holzwarth Friedrich 14 14
11 Settele Josef 19 19
12 Freudling Walter 58 58
13 Adorjan Stefan 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 16 16
2 Thumser Volkmar 8 8
3 Müller Claudia 5 5
4 Enders Julian 7 7
5 Heubach Heike 3 3
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 19 19
8 Huschka Vera 76 0 76
9 Kolb-Djoka Kristina 2 2
10 Bader Luise 1 1
11 Protschka Brigitte 1 1
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 0 0
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 1 1
18 Weigel Thomas 2 2
19 Himmel Denice 2 2
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 0 0
23 Seitz Willi 1 1
24 Hees Ralph 5 5
25 Heller Johannes 1 1
26 Schneider Rudolf 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 7 7
2 Busse Daniela 5 5
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 35 0 35
5 Reiner Melanie 1 1
6 Eberwein Anna 7 7
7 Blaschke Herbert 4 4
8 Roßmann Tania 15 15
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 1 1
12 Sommer Oliver 1 1
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 3 3
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 1 1
22 Dünnebier Andreas 7 7
23 Heizmann Maria 1 1
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 8 8
2 Benz Heike 0 0
3 Wechs Marion 5 5
4 Müller Erika 1 1
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 24 0 24
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 1 1
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 2 2
12 Richter Maximilian 3 3
13 Wöhner Karl-Martin 1 1
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 1 1
17 Weiland Thomas 1 1
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 1 1
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 2 2
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 1 1
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 0 0
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 21 0 21
8 Zierof Johann 1 1
9 Höpfinger Günter 1 1
10 Müller Alexander 1 1
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 3 3
14 Weissmann Bernd 1 1
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 1 1
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 8 8
2 Fröhlich Christian 2 2
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 4 4
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 1 1
9 Berger Benedikt 42 0 42
10 Posch Maria 2 2
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
16 Streit Bernhard 1 1
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 3 3
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 1 1
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 1 1
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 1 1
8 Matt Christian 16 0 16
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 1 1
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 1 1
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 2 2
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 1 1
22 Egger Nico 1 1
23 Arndt Noa 2 2
24 Mc Queen Lisa 1 1
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 12 12
2 Mehrer Petra 10 10
3 Altemöller Eva-Maria 40 0 40
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 10 10
7 Meiler Katharina 6 6

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 2 2
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 2 0 2
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 1 1
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 6 6
2 Christlmeier Ilona 1 1
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 1 1
5 Dr. Müller Ralf 1 1
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 0 0
8 Bach Markus 21 0 21
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 2 2
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 1 1
18 Heß Michael 5 5
19 Leissner Wilhelm 3 3