12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Landkreis Lindau (Bodensee), 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:27:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Rölz Edgar 179 36,0 % 178 36,0 % 357 36,0 %
GRÜNE Holzmann Barbara 79 15,9 % 72 14,5 % 151 15,2 %
FREIE WÄHLER Baier-Müller Indra 102 20,5 % 115 23,2 % 217 21,9 %
AfD Klopp Michaela 59 11,9 % 58 11,7 % 117 11,8 %
SPD Huschka Vera 20 4,0 % 19 3,8 % 39 3,9 %
FDP Käser Michael 11 2,2 % 16 3,2 % 27 2,7 %
DIE LINKE Schurr Harald 7 1,4 % 11 2,2 % 18 1,8 %
BP Behrendt Martin 8 1,6 % 4 0,8 % 12 1,2 %
ÖDP Berger Benedikt 20 4,0 % 10 2,0 % 30 3,0 %
Die PARTEI Matt Christian 4 0,8 % 2 0,4 % 6 0,6 %
Tierschutzpartei Altemöller Eva-Maria 5 1,0 % 7 1,4 % 12 1,2 %
V-Partei³ Fink Jas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Bach Markus 3 0,6 % 3 0,6 % 6 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 502 - 502 - 502 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 % 7 1,4 % 12 1,2 %
Gültige Stimmen 497 99,0 % 495 98,6 % 992 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sailer Martin 13 13
2 Zinnecker Maria Rita 7 7
3 Kiechle Thomas 99 99
4 Ruf Karina 1 1
5 Dr. Metzger Klaus 0 0
6 Wohlhöfler Susanne 0 0
7 Schilder Manfred 0 0
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 47 47
9 Eichstetter Maximilian 2 2
10 Streit-Zach Miriam 0 0
11 Nieberle Susanne 0 0
12 Böckh Maximiliane 0 0
13 Dollinger Ines 1 1
14 Williams Darian 0 0
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 0 0
17 Bosse Stefan 0 0
18 Bühler Tobias 0 0
19 Förster Klaus 1 1
20 Ölberger Katja 1 1
21 Dr. Popp Johann 0 0
22 Reisacher Lucas 4 4
23 Rölz Edgar 179 0 179
24 Schiele Peter 0 0
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 19 19
2 Riedelsheimer Albert 3 3
3 Holzmann Barbara 79 0 79
4 Geirhos Lukas 1 1
5 Bagci Leila 6 6
6 Lenz Harald 7 7
7 Rietzler Christine 6 6
8 Lindauer Stefan 1 1
9 Villing Evelyn 0 0
10 Niedermeier Isabell 1 1
11 Hippke Melanie Melitta 1 1
12 Probst Annemarie 0 0
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 0 0
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 0 0
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 20 20
17 Nausch Petra 1 1
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 0 0
20 Daniels-Wredenhagen Mark 4 4
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 1 1
23 Schneider Anita 1 1
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Prestel Philipp 13 13
2 Reiner Ulrich 1 1
3 Hofbauer Johanna 9 9
4 Riehl Florian 1 1
5 Abmayr Ruth 0 0
6 Baier-Müller Indra 102 0 102
7 Eder Alex 1 1
8 Wengenmeir Johann 0 0
9 Schappin Melanie 0 0
10 Rößner Susanne 8 8
11 Dr. Bischof Jürgen 1 1
12 Gruschka Paul 0 0
13 Spallek Silvia 0 0
14 Lippert Angelika 0 0
15 Heidl Martin 0 0
16 Beckel Martin 30 30
17 Breunig Katharina 0 0
18 Stegmair Martin 1 1
19 Bobinger Friedrich 4 4
20 Schweyer Jenny 0 0
21 Thiele Germar 1 1
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 45 45

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 22 22
2 Klopp Michaela 59 0 59
3 Mailbeck Gabrielle 8 8
4 Patzke Marcel 0 0
5 Kühn Genovefa 1 1
6 Merkle Elias 1 1
7 Salewski Wladimir 0 0
8 Striedl Markus 2 2
9 Fänger Marco 1 1
10 Holzwarth Friedrich 2 2
11 Settele Josef 8 8
12 Freudling Walter 11 11
13 Adorjan Stefan 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 6 6
2 Thumser Volkmar 2 2
3 Müller Claudia 2 2
4 Enders Julian 1 1
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 4 4
8 Huschka Vera 20 0 20
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 0 0
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 0 0
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 0 0
23 Seitz Willi 0 0
24 Hees Ralph 3 3
25 Heller Johannes 1 1
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 1 1
2 Busse Daniela 1 1
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 11 0 11
5 Reiner Melanie 1 1
6 Eberwein Anna 5 5
7 Blaschke Herbert 2 2
8 Roßmann Tania 2 2
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 1 1
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 3 3
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 6 6
2 Benz Heike 0 0
3 Wechs Marion 2 2
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 7 0 7
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 1 1
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 1 1
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 1 1
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 1 1
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 0 0
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 8 0 8
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 0 0
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 1 1
14 Weissmann Bernd 1 1
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 1 1
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 4 4
2 Fröhlich Christian 2 2
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 20 0 20
10 Posch Maria 2 2
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 1 1
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 0 0
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 4 0 4
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 1 1
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 1 1
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 4 4
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 5 0 5
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 0 0
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 0 0
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 0 0
8 Bach Markus 3 0 3
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 2 2
19 Leissner Wilhelm 1 1