14 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Heimenkirch, 14 - Briefwahl 4
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 00:42:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.180 45,8 %
GRÜNE 706 14,8 %
SPD 155 3,3 %
Freie Wähler 1.715 36,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 315 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 4.756 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feneberg Andreas 4 188
2 Kempter Gerhard 1 390
3 Fink Johanna 8 118
4 Lau Tobias 2 186
5 Spieler Elmar 9 97
6 Sinz Tobias 7 148
7 Herrmann Josef 3 200
8 Eller Anton 6 155
9 Wagner-Summer Angela 10 99
10 Huber Christoph 11 83
11 Reich Susanne 15 59
12 Weiß Hansjörg 14 75
13 Jejkal Markus-Claudius 12 98
14 Kohler Martin 13 79
15 Jordan Gabriele 5 184
16 Lanzinger Tanja 16 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 3 108
2 Grunicke Jens 5 56
3 Yaprakci Serhat 8 32
4 Lindl Georg 1 175
5 Lerch Johannes 2 125
6 Schlicht Barbara 9 35
7 Chahal Omar 10 32
8 Volkert Katharina 6 48
9 Lindl Maria 4 67
10 Müller Walter 7 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maurus Christian 3 14
2 Nölte Dagmar 2 40
3 Maier Gerold 1 75
4 Ghrab Meftah 5 11
5 Maurus Rebekka 4 12
6 Bernhard Sascha 6 3

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strasser Sabrina 5 134
2 Heinz Gabriele 4 224
3 Bischof Armin 2 240
4 Prinz Artur 3 234
5 Schneider Xaver 1 330
6 Schädler Tobias 6 139
7 Rasch Franz 8 105
8 Günther Klaus 10 64
9 Lurz Richard 11 40
10 Brandmayr Ferdinand 9 90
11 Schneider Thomas 7 115
Download der Grafik als SVG-Datei