12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Heimenkirch, 12 - Briefwahl 2
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 00:42:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.100 45,7 %
GRÜNE 616 13,4 %
SPD 144 3,1 %
Freie Wähler 1.735 37,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 309 -
Ungültige Stimmen 8 2,6 %
Gültige Stimmen 4.595 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feneberg Andreas 4 196
2 Kempter Gerhard 1 420
3 Fink Johanna 8 131
4 Lau Tobias 2 185
5 Spieler Elmar 9 112
6 Sinz Tobias 7 125
7 Herrmann Josef 3 172
8 Eller Anton 6 148
9 Wagner-Summer Angela 10 119
10 Huber Christoph 11 64
11 Reich Susanne 15 55
12 Weiß Hansjörg 14 66
13 Jejkal Markus-Claudius 12 86
14 Kohler Martin 13 64
15 Jordan Gabriele 5 152
16 Lanzinger Tanja 16 5

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 3 88
2 Grunicke Jens 5 37
3 Yaprakci Serhat 8 34
4 Lindl Georg 1 186
5 Lerch Johannes 2 106
6 Schlicht Barbara 9 22
7 Chahal Omar 10 19
8 Volkert Katharina 6 29
9 Lindl Maria 4 60
10 Müller Walter 7 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maurus Christian 3 16
2 Nölte Dagmar 2 35
3 Maier Gerold 1 55
4 Ghrab Meftah 5 20
5 Maurus Rebekka 4 10
6 Bernhard Sascha 6 8

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strasser Sabrina 5 175
2 Heinz Gabriele 4 176
3 Bischof Armin 2 277
4 Prinz Artur 3 248
5 Schneider Xaver 1 368
6 Schädler Tobias 6 143
7 Rasch Franz 8 71
8 Günther Klaus 10 57
9 Lurz Richard 11 51
10 Brandmayr Ferdinand 9 66
11 Schneider Thomas 7 103
Download der Grafik als SVG-Datei